Team Info
From FIRSTwiki
Contents |
[edit]
Purpose
The purpose of this is to create a better map of team locations around the world. Also, please feel free to add information for other teams in your spare time. You can use Google Earth or any other method to find out locations. Also this could allow the comparison to regional, sponsor, and off-season event locations.
[edit]
Linking
Please link anything you add to its appropriate page on FIRSTwiki.
- For teams with less then 4 digits, you must remember to use the following tag:
[[{Insert correct team page here}|4-Digit name]] (Be sure to leave out the {} in the tag)
- For regional and off-season events, make sure the name is linked to the correct page, if not use the following tag:
[[{insert correct page name here}|Displayed name on this page]] (Be sure to leave out the {} in the tag)
[edit]
Team Information
[edit]
Table Key
To compress the table, here is a key for the names of some of the fields.
- RW = Regional Winner
- CAW = Chairman's Award Winner
- EIAW = Engineering Inspiration Award Winner
[edit]
Team Information Table
| Team # | Coordinates | First Year | Country | RW (Y/-) | CAW (Y/-) | EIAW (Y/-) |
| 0011 | 40 51 31 N, 74 42 53 W | 1997 | USA | Y | Y | - |
| 0040 | 42 55 48 N, 71 25 48 W | 1998 | USA | - | - | - |
| 0045 | 40 28 04 N, 86 09 08 W | 1992 | USA | Y | Y | Y |
| 0088 | 41 59 21 N, 70 59 04 W | 1996 | USA | - | - | - |
| 0116 | 38 58 N, 77 23 W | 1996 | USA | - | - | - |
| 0118 | 29 36 28 N, 95 08 38 W | 1997 | USA | Y | Y | Y |
| 0122 | 37 03 41 N, 76 24 48 W | 1997 | USA | Y | - | - |
| 0190 | 42 16 08 N, 71 48 14 W | 1992 | USA | Y | Y | Y |
| 0269 | 43 06 42 N, 88 29 57 W | 1999 | USA | Y | Y | - |
| 0292 | 40 26 17 N, 86 14 32 W | 1999 | USA | Y | - | - |
| 0330 | 33 51 54 N, 118 23 50 W | 1998 | USA | Y | Y | - |
| 0339 | 38 17 38 N, 77 34 34 W | 2000 | USA | Y | - | - |
| 0343 | 34 42 42 N, 82 59 21 W | 2000 | USA | Y | Y | Y |
| 0345 | 36 51 13 N, 76 12 58 W | 2000 | USA | - | - | - |
| 0346 | 37 23 15 N, 77 29 52 W | 2000 | USA | - | - | - |
| 0358 | 40 49 19 N, 73 11 59 W | 2000 | USA | Y | Y | - |
| 0384 | 37 37 43 N, 77 32 43 W | 2000 | USA | Y | Y | - |
| 0393 | 39 47 33 N, 85 46 49 W | 2000 | USA | Y | - | |
| 0401 | 37 07 55 N, 80 24 25 W | 2000 | USA | Y | - | - |
| 0405 | 37 34 46 N, 77 30 52 W | 2000 | USA | - | - | - |
| 0414 | 37 37 55 N, 77 31 08 W | 2000 | USA | - | - | - |
| 0422 | 37 33 25 N, 77 27 12 W | 2000 | USA | Y | - | - |
| 0435 | 35 44 52 N, 78 36 17 W | 2000 | USA | Y | Y | - |
| 0499 | 29 25 18 N, 98 34 12 W | 2001 | USA | Y | - | - |
| 0510 | 37 32 21 N, 77 19 16 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0539 | 37 33 01 N, 77 32 27 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0540 | 37 37 11 N, 77 36 23 W | 2001 | USA | Y | - | - |
| 0587 | 36 05 23 N, 79 05 35 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0600 | 37 23 30 N, 79 11 07 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0610 | 43 43 57 N, 79 22 46 W | 2001 | Canada | Y | Y | Y |
| 0611 | 38 55 34 N, 77 11 06 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0612 | 38 52 59 N, 77 26 25 W | 2001 | USA | - | Y | Y |
| 0617 | 37 32 28 N, 77 19 28 W | 2001 | USA | - | - | Y |
| 0619 | 38 04 30 N, 78 29 55 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0620 | 38 53 46 N, 77 16 40 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0623 | 38 52 37 N, 77 16 47 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0638 | 37 24 23 N, 77 39 43 W | 2001 | USA | - | - | - |
| 0703 | ?? ?? ?? N, ?? ?? ?? W | 2001 | USA | Y | - | Y |
| 0781 | 44 10 00 N, 81 37 59 W | 2002 | Canada | Y | - | - |
| 0829 | 39 47 53 N, 85 59 94 W | 2002 | USA | Y | - | - |
| 0843 | 43 27 51 N, 79 42 02 W | 2002 | Canada | Y | - | - |
| 0900 | 36 01 09 N, 78 55 10 W | 2002 | USA | - | - | - |
| 0928 | 38 55 27 N, 77 01 26 W | 2002 | USA | - | - | - |
| 0931 | 38 37 17 N, 90 16 11 W | 2002 | USA | - | Y | Y |
| 0975 | 37 33 05 N, 77 38 55 W | 2002 | USA | - | - | - |
| 1002 | 33 57 39 N, 84 28 40 W | 2003 | USA | Y | Y | Y |
| 1033 | 37 33 25 N, 77 28 35 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1054 | 37 34 38 N, 78 35 17 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1086 | 37 40 24 N, 77 36 15 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1093 | 37 32 32 N, 77 26 35 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1095 | 36 47 18 N, 79 24 12 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1123 | 38 47 35 N, 77 18 50 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1137 | 37 26 35 N, 76 21 24 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1158 | 39 14 24 N, 107 57 38 W | 2003 | USA | Y | - | Y |
| 1172 | 37 34 42 N, 77 28 09 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1184 | 39 33 32 N, 76 17 12 W | 2003 | USA | Y | - | - |
| 1222 | 37 31 60 N, 77 32 35 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1236 | 36 37 02 N, 79 23 58 W | 2003 | USA | - | - | - |
| 1262 | 36 43 58 N, 79 53 20 W | 2004 | USA | - | - | - |
| 1293 | 34 41 06 N, 81 10 23 W | 2004 | USA | - | - | - |
| 1312 | 44 07 59 N, 81 09 00 W | 2004 | Canada | - | - | - |
| 1388 | 35 06 53 N, 120 34 48 W | 2004 | USA | - | - | Y |
| 1413 | 36 39 58 N, 78 24 47 W | 2004 | USA | - | - | - |
| 1522 | 37 41 17 N, 77 22 57 W | 2005 | USA | - | - | - |
| 1541 | 37 31 26 N, 77 37 38 W | 2005 | USA | - | - | - |
| 1598 | 36 35 10 N, 79 24 35 W | 2005 | USA | Y | - | - |
| 1599 | 37 39 50 N, 77 24 33 W | 2005 | USA | - | - | - |
| 1610 | 36 41 24 N, 76 56 46 W | 2005 | USA | Y | - | - |
| 1655 | 36 48 58 N, 81 37 16 W | 2005 | USA | - | - | - |
| 1731 | 38 46 20 N, 77 54 14 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1743 | 40 26 34 N, 79 59 58 W | 2006 | USA | Y | - | - |
| 1748 | 38 54 32 N, 77 01 01 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1760 | 40 26 08 N, 86 03 16 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1793 | 36 53 52 N, 76 14 19 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1829 | 37 55 45 N, 75 33 12 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1830 | 36 50 53 N, 76 17 09 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1885 | 38 50 37 N, 77 38 01 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1895 | 38 44 54 N, 77 28 09 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1991 | 41 46 17 N, 72 44 38 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 1907 | 37 17 45 N, 78 22 56 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 1908 | 37 21 48 N, 75 56 29 W | 2006 | USA | - | - | - |
| 2014 | 38 46 63 N, 90 14 23 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2021 | 38 09 09 N, 77 23 22 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2028 | 37 02 04 N, 76 19 07 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2068 | 38 45 56 N, 77 26 56 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2074 | 36 50 14 N, 76 19 07 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2106 | 37 41 53 N, 77 53 49 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2107 | 36 52 14 N, 76 12 15 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2108 | 35 48 09 N, 78 52 11 W | 2007 | USA | Y | - | - |
| 2186 | 38 53 25 N, 77 27 53 W | 2007 | USA | - | - | - |
| 2230 | 32 10 00 N, 34 49 00 E | 2007 | Israel | - | - | - |
[edit]
No Longer Active Teams
| Team # | Coordinates | First Year | Country | Regional Winner (Y/-) | Chairman's Winner (Y/-) | Engineering Inspiration Winner (Y/-) |
| 0000 | N, W | 0000 | - | - | - |
[edit]
Regional Information
| Name | City | State | Country | Coordinates | First Year |
| Arizona Regional | Phoenix | AZ | USA | 33 28 10 N, 112 05 48 W | 2003 |
| BAE Systems Granite State Regional | Manchester | NH | USA | 42 59 12 N, 71 27 43 W | 2003 |
| Bayou Regional | New Orleans | LA | USA | ||
| Boilermaker Regional | West Lafayette | IN | USA | 40 25 41 N, 86 54 59 W | 2005 |
| Boston Regional [1] | Boston | MA | USA | 42 21 08 N, 71 07 04 W | 2006 |
| Brazil Pilot Regional | Porto Alegre | Brazil | |||
| Buckeye Regional | Cleveland | OH | USA | 2002 | |
| Chesapeake Regional | Annapolis | MD | USA | 38 58 54 N, 76 29 07 W | 2003 |
| Colorado Regional | Denver | CO | USA | 39 40 42 N, 104 57 53 W | 2004 |
| Davis Sacramento Regional | Davis | CA | USA | ||
| Detroit Regional | Detroit | MI | USA | ||
| Finger Lakes Regional | USA | ||||
| Florida Regional | Orlando | FL | USA | ||
| GM/Technion University Israel Regional | Israel | 2005 | |||
| Great Lakes Regional | Ypsilanti | MI | USA | 42 15 15 N, 83 38 51 W | |
| Greater Kansas City Regional | USA | ||||
| Greater Toronto Regional | Toronto | Ontario | Canada | 43 37 43 N, 79 38 59 W | 2002 |
| Hawaii Regional | HI | USA | |||
| Las Vegas Regional | Las Vegas | NV | USA | 36 06 18 N, 115 08 39 W | 2005 |
| Lone Star Regional | Houston | TX | USA | 29 40 56 N, 95 24 24 W | 2000 |
| Los Angeles Regional | Los Angeles | CA | USA | 34 00 46 N, 118 17 05 W | |
| Midwest Regional | USA | ||||
| Minnesota Regional | MN | USA | |||
| NASA/VCU Regional | Richmond | VA | USA | 37 33 10 N, 77 27 10 W | 2000 |
| New Jersey Regional | Trenton | NJ | USA | 40 12 46 N, 74 45 27 W | |
| New York City Regional | New York | NY | USA | 40 45 28 N, 74 00 09 W | 2001 |
| Oklahoma Regional | OK | USA | |||
| Pacific Northwest Regional | Portland | OR | USA | 2002 | |
| Palmetto Regional | SC | USA | 2004 | ||
| Peachtree Regional | Duluth | GA | USA | 33 59 29 N, 84 05 39 W | 2003 |
| Philadelphia Regional | Philadelphia | PA | USA | ||
| Pittsburgh Regional | Pittsburgh | PA | USA | 40 26 38 N, 79 57 44 W | 2003 |
| San Diego Regional | San Diego | CA | USA | 2007 | |
| SBPLI Long Island Regional | Hempstead | NY | USA | 40 42 47 N, 73 36 01 W | 2000 |
| Seattle Regional | WA | USA | |||
| Silicon Valley Regional | CA | USA | |||
| St. Louis Regional | St. Charles | MO | USA | 38 44 52 N, 90 30 34 W | 2002 |
| UTC New England Regional | Hartford | CT | USA | 41 45 47 N, 72 40 05 W | 2006 |
| Waterloo Regional | 43 28 29 N, 80 33 17 W | 2005 | |||
| West Michigan Regional | Allendale | MI | USA | ||
| Wisconsin Regional | Milwaukee | WI | USA | 43 02 20 N, 87 54 23 W | 2006 |
[edit]
Off-Season Event Information
| Name | City | State | Country | Coordinates | First Year |
| Battlecry@WPI | Worcester | MA | USA | ||
| Beantown Blitz | Boston | MA | USA | ||
| Deer Park Invitational | Deer Park | NY | USA | 40 45 51 N, 73 20 08 W | 2005 |
| Duel in the Desert | Gilbert | AZ | USA | 2001 | |
| Finger Lakes Invitational | 2004 | ||||
| Indiana Robotics Invitational (IRI) | 39 53 46 N, 86 02 05 W | 2000 | |||
| Kettering Kickoff | MI | USA | 2004 | ||
| Mayhem in Merrimack | Merrimack | NH | USA | ||
| Michigan Advanced Robotics Competition (MARC) | Monroe | MI | USA | ||
| Paramount Canada's Wonderland | |||||
| RiverRage | Manchester | NH | USA | 1997 | |
| Robot Rumble | 37 33 10 N, 77 27 10 W | 2006 | |||
| Rumble at the Rock | Plymouth | MA | USA | ||
| San Diego Scrimmage | San Diego | CA | USA | 2004 | |
| Rah Cha Cha Ruckus | |||||
| Ramp Riot |
[edit]

